Description
Cowin or customizable
The delivery cycle is 15 days
| Model Number | CW-2023051001 | Type | LoRa/LPWAN Antenna |
| Place of Origin | Jiangsu, China | Brand Name | Cowin or customizable |
| Return Loss | 10dB | Height | NA |
| Installation | Adhesive Mount | Ingress Protection | NA |
| Connector Type | UFL | Polarization | Vertical, Vertical |
| Maximum input power | 10W | Terminals | NA |
| Antenna Frequency | 824-980/1710-2100MHz | Antenna Gain | 3-5dBi |
| Number Of Bands | 2 | Name | 915MHz lora fpc antenna |
| Frequency Range | 824-980/1710-2100MHz | Gain | 3dBi |
| V.S.W.R | ≤1.9 | Impedance | 50Ω |
| Power | 10W | Antenna size | 32*8/34*5/40*15MM or customized |
| Connector type | UFL/SMA or customizable | Material | FPC |




