Description
lubrizol , usa
The delivery cycle is 25 days
| CAS No. | 9007-17-4 | Other Names | Carbomer U20 |
| MF | / | EINECS No. | / |
| Place of Origin | American | Purity | 99%, 99% |
| Appearance | Powder | Usage | Hair Care Chemicals, Cosmetic Raw Materials |
| Brand Name | Lubrizol , USA | Model Number | carbopol U20 |
| Product name | Carbomer U20 | Brand name | Lubrizol , USA |
| Qualifications | MSDS,COA,SDS,TDS,REACH,CNAS | CAS number | 76050-42-5 |
| Application | Skin care products;Personal cleaning ;Hair care products | MOQ | 1KG |
| Packing | 20kg/box | Sample | Avaliable |
| Delivery | In stock 3-5 working days, bulk order needs to be negotiated |
| MOQ | 1KG |






